重庆单身狗科技有限公司
存续
电话: 18696580488
官网: 暂无 邮箱: 暂无
| 法定代表人信息 | 企业关联图谱 | 股权结构图 |
| |
| 注册资本: | 10万元 | 成立日期: | 2015-08-31 |
| 经营状态: | 存续 | 统一社会信用代码: | - |
| 纳税人识别号: | 500905355654660 | 注册号: | 500905008214474 |
| 组织机构代码: | 35565466-0 | 公司类型: | 有限责任公司 |
| 人员规模: | - | 营业期限: | 2015-08-31 至 无固定期限 |
| 登记机关: | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 | 核准日期: | 2015-08-31 |
| 英文名: | - | 曾用名: | - |
| 所属地区 | 重庆市 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 企业地址: | 重庆市北部新区黄山大道中段55号附2号麒麟D座11层6-8号 查看地图 附近公司 | ||
| 经营范围: | 计算机软硬件的开发与销售;计算机信息系统集成;计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;成人用品销售。(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)** | ||
| 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|
| 50.0% |
5 | - | 自然人 | |
| 40.0% |
4 | - | 自然人 | |
| 10.0% |
1 | - | 自然人 |
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 他关联1家公司 > | 经理 |
| 他关联4家公司 > | 监事 |
| 他关联3家公司 > | 执行董事 |