法定代表人 | | 注册资本 | 1500万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-07-30 |
统一社会信用代码 | 91350300MA31Y4XN8D | 纳税人识别号 | 91350300MA31Y4XN8D |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA31Y4XN-8 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
核准日期 | 2018-07-30 | 登记机关 | 福建省莆田市工商行政管理局 |
所属地区 | 福建省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-07-30 至 2068-07-29 |
企业地址 | 福建省莆田市荔城区镇海街道延寿中街319号 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 软件开发服务;广告设计;珠宝首饰、鞋帽、服装、箱包、饰品、皮具、钟表、文化艺术品(象牙及其制品除外)、数码产品、家具、日用百货、建材、五金交电、婴童用品、体育用品、办公用品、纺织品、汽车、摩托车、电动车及零配件、机械设备、木材、保健用品、化工产品(不含危险化学品)批发、零售;汽车维修服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件、电子产品销售及维护;摄影服务;礼仪服务;酒店管理服务;旅游管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
福建省心江风信息技术有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |