法定代表人 | | 注册资本 | 5000万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-08-29 |
统一社会信用代码 | 91350105MA321TATXM | 纳税人识别号 | 91350105MA321TATXM |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA321TAT-X |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 所属行业 | 金融业 |
核准日期 | 2018-11-28 | 登记机关 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 |
所属地区 | 福建省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-08-29 至 2048-08-28 |
企业地址 | 福州市马尾区马尾镇儒江东路78号滨江广场1#楼19层A112室(自贸试验区内) 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(不含融资担保);兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
5000
|
2048-08-25 |
天宜天养(中国)融资租赁有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|