法定代表人 | | 注册资本 | 5000万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-10-29 |
统一社会信用代码 | 91350128MA33BCC98K | 纳税人识别号 | 91350128MA33BCC98K |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA33BCC9-8 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 金融业 |
核准日期 | 2019-10-29 | 登记机关 | 平潭综合实验区市场监督管理局 |
所属地区 | 福建省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-10-29 至 2049-10-28 |
企业地址 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-2812(集群注册) 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务。(以上均不含金融租赁、融资性担保)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 90.00% |
4500
|
2049-10-19 | ||
2 |
| 10.00% |
500
|
2049-10-19 |
盛鑫融资租赁有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |