法定代表人 | | 注册资本 | 200万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-12-03 |
统一社会信用代码 | 91510704MA697TKL2F | 纳税人识别号 | 91510704MA697TKL2F |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA697TKL-2 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 制造业 |
核准日期 | 2019-12-03 | 登记机关 | 绵阳市游仙区市场监督管理局 |
所属地区 | 四川省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-12-03 至 无固定期限 |
企业地址 | 四川省绵阳市游仙区梓棉镇光辉村11组 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 农林牧渔技术推广服务;种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;猪的饲养;猪批发;水果种植、销售;蔬菜种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
四川沐兰泽生态农牧科技有限责任公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |