法定代表人信息 | 企业关联图谱![]() | 股权结构图 |
江苏 (共2家)
张家港天健信息咨询有…等
| ![]() |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | - |
经营状态 | 在业 | 成立日期 | 2017-10-23 |
统一社会信用代码 | 91320582MA1T5HEU35 | 纳税人识别号 | 91320582MA1T5HEU35 |
注册号 | 320582000496705 | 组织机构代码 | MA1T5HEU-3 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
核准日期 | 2017-10-23 | 登记机关 | 张家港市市场监督管理局 |
所属地区 | 江苏省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2017-10-23 至 无固定期限 |
企业地址 | 张家港市杨舍镇长泾路247号 查看地图 附近公司 | ||
经营范围 | 信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);营养健康咨询(非医疗性、非诊断性);旅游咨询;组织文化艺术交流活动;保洁服务;房地产经纪服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
100 | - |
张家港天健信息咨询有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事 | |
3 | 总经理 |
张家港天健信息咨询有限公司 |
---|
用户评论
暂无评论