彝良娇彤商贸有限公司
存续 电话:
暂无
邮箱: 暂无 官网:暂无
法定代表人信息 | 企业关联图谱![]() | 股权结构图 |
![]() |
注册资本: | 50万人民币元 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期: | 2018-01-13 |
注册号: | 530628000224513 | 组织机构代码: | MA6MYM9B-0 |
纳税人识别号: | 91530628MA6MYM9B00 | 统一社会信用代码: | 91530628MA6MYM9B00 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业: | 批发和零售业 |
核准日期: | 2018-01-13 | 登记机关: | 彝良县市场监督管理局 |
所属地区: | 云南省 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 经营方式 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-01-13 至 无固定期限 |
企业地址: | 云南省昭通市彝良县角奎镇财富中心三栋 查看地图 附近公司 | ||
经营范围: | 其他综合零售;其他食品零售;散装食品、预包装食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 股东类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐辉 他关联3家公司 > | 100% |
50 |
2018-01-01 | 自然人股东 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 陈秀杰 他关联1家公司 > | 监事 |
2 | 龙娇 他关联2家公司 > | 副总经理 |
3 | 徐辉 他关联3家公司 > | 执行董事兼总经理 |