法定代表人 | | 注册资本 | 500万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2015-10-23 |
统一社会信用代码 | 91210113MA0P420A97 | 纳税人识别号 | 91210113MA0P420A97 |
注册号 | 210113000028952 | 组织机构代码 | MA0P420A-9 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
核准日期 | 2016-05-12 | 登记机关 | 沈阳市沈北新区市场监督管理局 |
所属地区 | 辽宁省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | 100-499人 | 营业期限 | 2015-10-23 至 2045-10-22 |
企业地址 | 沈阳市沈北新区蒲昌路27-7号(5门) 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 商务信息咨询;企业营销策划;企业管理咨询;经济信息咨询;广告设计、制作、代理、发布;服装销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
辽宁宇通电子商务有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴公示日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100.00% |
500
|
2065-10-23 | 2019-06-27 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|