简介: 文斯诺国际艺术创新教育(WIEA)由英美艺术留学导师及瑞士NBS商学院校友联合创办。
WIEA通过引进国际先进… 查看详情
法定代表人 | | 注册资本 | 100万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016-05-16 |
统一社会信用代码 | 91310105MA1FW2U033 | 纳税人识别号 | 91310105MA1FW2U033 |
注册号 | 310105000520194 | 组织机构代码 | MA1FW2U0-3 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 教育 |
核准日期 | 2016-05-16 | 登记机关 | 长宁区市场监管局 |
所属地区 | 上海市 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | 2 |
人员规模 | 50-99人 | 营业期限 | 2016-05-16 至 2036-05-15 |
企业地址 | 上海市长宁区新华路365弄6号7号楼375室 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 教育科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;建筑专业建设工程设计,风景园林建设工程专项设计,工业产品设计,服装设计,图文设计;摄影摄像服务(除冲印);商务咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
上海文斯诺教育科技有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴公示日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100.00% |
100
|
2036-05-15 | 2019-08-30 |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 40% | - | 2019-08-28 | 2019-08-30 | |||
2 |
| 60% | 100% | 2019-08-28 | 2019-08-30 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|