法定代表人 | | 注册资本 | 1000万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-12-03 |
统一社会信用代码 | 91350100MA33EMAF84 | 纳税人识别号 | 91350100MA33EMAF84 |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA33EMAF-8 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2019-12-03 | 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
所属地区 | 福建省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-12-03 至 2049-12-02 |
企业地址 | 福建省福州市台江区广达路68号金源大广场(金源中心)西区29层06室办公-3 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 电子、通信与自动控制技术研究服务;计算机科学技术研究服务;其他工程和技术基础科学研究服务;其他工程和技术研究与试验发展服务;第一类数据通信业务;在线数据处理与交易处理业务;信息技术咨询服务;服装批发;鞋帽批发;日用杂货批发;家用视听装备批发;日用家电批发;计算机、软件及辅助设备批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
福州飞明电子科技有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |