法定代表人信息 | 企业关联图谱![]() | 股权结构图 |
上海 (共2家)
万市大集(上海)文化…等
| ![]() |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | - |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-10-10 |
统一社会信用代码 | 91310113MA1GN1FH69 | 纳税人识别号 | 91310113MA1GN1FH69 |
注册号 | - | 组织机构代码 | - |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 |
核准日期 | 2018-10-10 | 登记机关 | 宝山区市场监督管理局 |
所属地区 | 上海市 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-10-10 至 2038-10-09 |
企业地址 | 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分6264室 查看地图 附近公司 | ||
经营范围 | 从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件开发;计算机信息系统集成;公关活动策划;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;企业营销策划;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业管理咨询;电脑图文设计;工业产品设计;模型设计;工艺美术品设计(象牙及其制品除外);电子产品、建筑材料、五金用品批兼零。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 87.00% |
87 |
2038-09-25 | |||
2 |
| 13.00% |
13 |
2038-09-25 |
造房本纪(上海)建筑科技有限公司 |
---|
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 出资比例 | 成立日期 | 状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 1000万元人民币 | 32.00% | 2019-01-09 | 存续 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
造房本纪(上海)建筑科技有限公司 |
---|
用户评论
暂无评论