负责人 | | 注册资本 | - |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2008-07-29 |
统一社会信用代码 | - | 纳税人识别号 | - |
注册号 | 450300400003977 | 组织机构代码 | - |
企业类型 | 分公司 | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
核准日期 | 2011-02-24 | 登记机关 | 桂林市市场监督管理局 |
所属地区 | 广西壮族自治区 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2008-07-29 至 2022-07-29 |
企业地址 | 桂林市翠竹路19号 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 提供国内和经批准的国际定期及不定期航空客货运输服务;经营国内外航空公司的代理业务。 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 1226717.2286万元人民币 | 1995-03-25 | 在业 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|