法定代表人 | | 注册资本 | 600万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-12-03 |
统一社会信用代码 | 91310114MA1GWNGE7K | 纳税人识别号 | 91310114MA1GWNGE7K |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA1GWNGE-7 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2019-12-03 | 登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 |
所属地区 | 上海市 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-12-03 至 2029-12-02 |
企业地址 | 上海市嘉定区环城路2222号1幢J 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 仪器仪表、一类医疗器械、环保设备、机械设备、金属制品、五金交电、日用百货、机电设备、通讯设备、制冷设备的销售,机械设备、机电设备安装(以上除特种设备),从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
上海逐梭仪器贸易有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |