法定代表人 | | 注册资本 | 1000万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-08-28 |
统一社会信用代码 | 91350400MA321P7F5G | 纳税人识别号 | 91350400MA321P7F5G |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA321P7F-5 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2018-11-02 | 登记机关 | 福建省三明市工商行政管理局 |
所属地区 | 福建省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-08-28 至 无固定期限 |
企业地址 | 福建省三明市梅列区陈大镇碧玉路120号 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 其他未列明生物技术推广服务;卫生材料及医药用品制造;其他保健食品制造;化妆品制造;口腔清洁用品制造;生物药品制造;保健食品批发;化妆品及卫生用品批发;其他未列明的医疗设备及器械制造;医疗器械销售;其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
福建省沃华康达生物科技有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2018-11-02 | 住所变更 |
福建省三明市梅列区徐碧一村67栋301室 |
福建省三明市梅列区陈大镇碧玉路120号 |
2 | 2018-11-02 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 2018-11-01住所:**** |