投资人 | | 注册资本 | - |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-12-03 |
统一社会信用代码 | 91310113MA1GNYBQ45 | 纳税人识别号 | 91310113MA1GNYBQ45 |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA1GNYBQ-4 |
企业类型 | 个人独资企业 | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2019-12-03 | 登记机关 | 宝山区市场监督管理局 |
所属地区 | 上海市 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | *** 至 无固定期限 |
企业地址 | 上海市宝山区顾北东路575弄1-17号C区31-13 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 从事信息科技、电子科技、计算机科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机信息系统集成;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);计算机软件的开发;计算机、软件及辅助设备、机电设备及配件、机械设备及配件、通信设备、制冷设备的销售;货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);广告设计、制作、代理、发布;商务信息咨询;企业管理咨询;办公用品、电子产品、五金交电、办公设备、仪器设备、计算机维修(以上除专控);会务服务;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);建筑劳务分包;家政服务;保洁服务;园林绿化工程;物业管理;货物运输代理;营养健康咨询;翻译服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
上海通骋科技中心 |
---|