法定代表人 | | 注册资本 | 50万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-07-26 |
统一社会信用代码 | 91310116MA1JAY4B93 | 纳税人识别号 | 91310116MA1JAY4B93 |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA1JAY4B-9 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2018-07-26 | 登记机关 | 金山区市场监管局 |
所属地区 | 上海市 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-07-26 至 无固定期限 |
企业地址 | 上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼3368室 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 电气设备,高低压电器,高低压开关柜,输变电设备,高低压电器设备,高低压开关设备及器件,防爆电器,智能开关设备,电线电缆,工业自动化设备,汽车配件,电子元器件,仪器仪表,塑料制品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
上海邦深电气有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴公示日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 51.00% |
25.5
|
2048-07-10 | 2019-04-30 | |||
2 |
| 30.00% |
15
|
2048-07-10 | 2019-04-30 | |||
3 |
| 19.00% |
9.5
|
2048-07-10 | 2019-04-30 |