法定代表人 | | 注册资本 | 5000万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-11-15 |
统一社会信用代码 | 91650521MA7AAH2F5J | 纳税人识别号 | 91650521MA7AAH2F5J |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA7AAH2F-5 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2019-11-15 | 登记机关 | 巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 |
所属地区 | 新疆维吾尔自治区 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-11-15 至 无固定期限 |
企业地址 | 新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县汉城北街电商服务中心3楼303室 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 煤炭使用和深加工过程的节能减排技术和产品的研发、技术咨询、技术转让、技术服务、产品制造和销售;环保化工技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、设备制造和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口外)。 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 99.00% |
4950
|
2022-12-31 | ||
2 |
| 1.00% |
50
|
2022-12-31 |
新疆哈北能源科技有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 执行董事 | |
3 | 监事 |