执行事务合伙人 | | 注册资本 | - |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-12-03 |
统一社会信用代码 | 91310113MA1GNYFA9W | 纳税人识别号 | 91310113MA1GNYFA9W |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA1GNYFA-9 |
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 |
核准日期 | 2019-12-03 | 登记机关 | 宝山区市场监督管理局 |
所属地区 | 上海市 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-12-03 至 2039-12-02 |
企业地址 | 上海市宝山区市一路199号2楼1884F 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 从事工业产品科技、环保科技、冶金技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
上海朝年技术研究中心(有限合伙) |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 5000万元人民币 | 2.00% | 100万元人民币 | 2017-05-16 | 存续 |